Noch keine Reise auf Ihrer Merkliste
Sie möchten das isländische Hochland kennen lernen, aber ohne Anmietung eines preisintensiven Geländewagens? Dann empfehlen wir Ihnen die Routenvariante C. Nach Ankunft in Keflavík verbringen Sie eine Nacht in Reykjavík. Für den 2. Tag buchen wir für Sie die Strecke Reykjavík – Kjölur-Hochlandpiste – Akureyri mit dem Linienbus. Nach dem landschaftlich abwechslungsreichen Tag übernachten Sie in Akureyri und übernehmen am 3. Tag den Mietwagen.
Flug ab gebuchtem Flughafen nach Island. FlyBus Transfer zur Unterkunft in Reykjavík (1 Nacht).
Taxi-Transfer von Ihrer Unterkunft zum BSI-Busbahnhof Reykjavík. Abfahrt des Linienbusses um 08:00 Uhr. Während der Fahrt werden drei längere Stopps eingelegt: 30 Minuten am Geysir-Gebiet, 30 Minuten beim Wasserfall Gullfoss und 1 Stunde in Hveravellir im Hochland. Ankunft gegen 17:40 Uhr in Akureyri (1 Nacht).
Hinweis: Der Hochlandbus nach Akureyri fährt nur im Zeitraum 18.06. - 09.09.2011.
Am Morgen übernehmen Sie den Mietwagen und fahren ins Myvatn-Gebiet (3 Nächte).
| Fluggesellschaft | Flughafen | Tag |
|---|---|---|
| Icelandair (auf Tarifbasis L-Klasse) | Frankfurt | täglich |
| München | Di., Do., Sa. | |
| Hamburg | Di., Fr. | |
| Air Berlin (auf Tarifbasis T-Klasse) | Düsseldorf | Di., Do., So. |
| München | Di., Do., So. | |
| Berlin | Di., Do., So. | |
| Hamburg | Do., So. | |
| Stuttgart | Do., So. |
| Kat | Fahrzeugtyp | Personen im Wagen | bis 20.06. / ab 20.08. | 21.06. - 19.08. |
|---|---|---|---|---|
| A | Toyota Yaris 5-Türer o.ä 2WD | 2 (DZ) | € 1.995,- | € 2.195,- |
| 3 (3BZ)* | € 1.725,- | € 1.865,- | ||
| 1 (EZ)** | € 3.085,- | € 3.495,- | ||
| B | Toyota Auris o.ä 2WD | 2 (DZ) | € 2.075,- | € 2.320,- |
| 3 (3BZ)* | € 1.780,- | € 1.940,- | ||
| 4 (2 DZ) | € 1.770,- | € 1.910,- | ||
| T | Toyota Verso Station o.ä 2WD | 2 (DZ) | € 2.125,- | € 2.390,- |
| 3 (3BZ)* | € 1.810,- | € 1.995,- | ||
| 4 (2 DZ) | € 1.795,- | € 1.930,- | ||
| F | Toyota RAV4 o.ä 4WD | 2 (DZ) | € 2.425,- | € 2.855,- |
| 3 (3BZ)* | € 1.995,- | € 2.295,- | ||
| 4 (2 DZ) | € 1.960,- | € 2.175,- | ||
| F | Grand Vitara o.ä 4WD | 2 (DZ) | € 2.360,- | € 2.790,- |
| 3 (3BZ)* | € 1.995,- | € 2.290,- | ||
| 4 (2 DZ) | € 1.925,- | € 2.140,- |
Hinweis: Der Hochlandbus von Reykjavik nach Akureyri fährt nur im Zeitraum 15.06. - 07.09.2012 (Stand 10/2011).
Der Abflugtag in Deutschland bestimmt die Saisonzugehörigkeit.
* Bitte beachten Sie hierzu die Saisonzeiten der einzelnen Flugverbindungen.
| Doppel-/Dreibettzimmer Dusche/WC, p. P. | € 280,- |
| * DZ & EZ Etagen-Dusche/WC statt 3BZ, pro Fahrzeug | € 840,- |
| ** Einzelzimmer Dusche/WC | € 415,- |
| Festpreis pro Kind (2 - 11 J.) im DZ der Eltern (Matratze/Extrabett) | € 995,- |
| DZ | = 1 Doppel- bzw. Zweibettzimmer |
| 3BZ | = 1 Dreibettzimmer bzw. Doppelzimmer mit Zustellbett |
| 2 DZ | = 2 Doppel- bzw. Zweibettzimmer |
| EZ | = Einzelzimmer |
Abhängig von der Nachfrage können Flugplätze in der günstigsten Buchungsklasse, die in den oben genannten Reisepreisen als Basis dient, für Ihren gewünschten Termin bereits verkauft sein (die Verfügbarkeit für Ihren Wunschtermin erfahren Sie tagesaktuell bei uns). Folgende Zuschläge kommen dann zur Anwendung:
| Fluggesellschaft | Flugzuschläge |
|---|---|
| Icelandair (H-Klasse), Air Berlin (V-Klasse) | € 30,- p. P./Strecke |
| Icelandair (V-Klasse) | € 50,- p. P./Strecke |
| Icelandair (T-Klasse) | € 80,- p. P./Strecke |
| Icelandair (Q-Klasse), Air Berlin (H-Klasse) | € 100,- p. P./Strecke |
| 2. Klasse, Hin- & Rückfahrt | € 90,- p. P. |
| 1. Klasse, Hin- & Rückfahrt | € 160,- p. P. |
* Rail & Fly nur buchbar für alle Icelandair Direktflüge.
Stand: 05.2012 © 2012 set geo-aktiv reisen GmbH
Über nachfolgendes Formular können Sie eine unverbindliche Buchungsanfrage stellen.
Der Hochlandbus nach Akureyri fährt nur im Zeitraum 18.06. - 09.09.2011.